款姐承诺:所有贷款产品均来自银行等正规金融持牌机构!
联系我们
|
手机客户端
全国免费咨询热线: 8:00-21:00
028-66661158

扫码进入移动端

 全 国

贷款
机构
全国免费咨询热线:8:00-21:00
028-66661158
推荐
发现
A

以现在最新的利率看,结果如下:

上浮后的利率为:7.4025%

月供为:1759.21

利息为:202210.94

还款总额为:422210.94

希望可以帮到你。

发布时间:2020-06-25
浏览:19775
A

2008年5月适用2007年12月21日调整的利率

短期贷款六个月(含) 年利率为6.57 %

六个月至一年(含)年利率为 7.47 %

中长期贷款 一至三年(含)年利率 7.56%

三至五年(含) 7.74 五年以上 7.83

10个月的适用基准利率为年利率7.47%,信用社利率范围一般在0.9到2.3倍之间

这是符合规定的

发布时间:2020-06-25
浏览:17894
A

利率按8厘8,应该是年利率8.8%,利息是按月复利计算的,如果是每个月还息,到期还本,每月利息为:500000*8.8%/12=3666.67元,如果是到期还本付息,总利息支付额为:500000*(1+8.8%/12)^12-50000=45818.77

发布时间:2020-06-25
浏览:18437
A

应该不存在,银行的性质就是用别人的钱给自己挣钱,他和基金、股票相比,就是存款者风险系数比较低,但也不能就说就没有风险。银行是怎么赚钱的,就是把别人的小钱凑起来贷给另外一部分人,来收取中间差价。其中房贷就是他们形式的一种。

房贷的具体过程,是开发商与银行协调(你根本不用管),由于个户主分批贷款,贷款金额由开发商统一进行操作,这期间户主是看不到自己贷款的人民币的,这样一个操作过程是可以满足三个人的愿望:开发商有钱盖房了,户主终于有房了;信贷员的放贷任务完成了。所以何乐而不为呢,因此你个人房贷是很简单的。

银行提高利率只是收缩银根的一种方式,他是在告诫:贷款的户主,贷款利率高了,买房需要更多的钱了,你要慎重了;二是告诫开发商,利率高了,风险高了,以前买地皮用钱的人该还就应该还了,小心让你倾家荡产,刺激开发商薄利多销。但目前八次涨息,害苦了穷人,对于那些富人仍然抱着一个心态:欠债的是大爷,作用不大。

发布时间:2020-06-25
浏览:11740
A

1、2010年5月中央银行沒有调整贷款年利率,2010年10月20日中央银行变更了贷款年利率。

2、2010年5月前全新一次调整的贷款年利率如下图所示:

3、2010年5月后,第一次调整的贷款年利率如下图所示:

发布时间:2020-06-25
浏览:2933
A

按基准利率6.6%算:

1.等额本息:月均还款1140.57,利息支付36868.93,还款总额136868.93

2.等额本金:利息支付33275.00,还款总额133275.00

还款明细

期次 偿还利息 偿还本金 当期月供 剩余本金

1期 550.00元 833.33元 1383.33元 99166.67元

2期 545.42元 833.33元 1378.75元 98333.33元

3期 540.83元 833.33元 1374.17元 97500.00元

4期 536.25元 833.33元 1369.58元 96666.67元

5期 531.67元 833.33元 1365.00元 95833.33元

6期 527.08元 833.33元 1360.42元 95000.00元

7期 522.50元 833.33元 1355.83元 94166.67元

8期 517.92元 833.33元 1351.25元 93333.33元

9期 513.33元 833.33元 1346.67元 92500.00元

10期 508.75元 833.33元 1342.08元 91666.67元

11期 504.17元 833.33元 1337.50元 90833.33元

12期 499.58元 833.33元 1332.92元 90000.00元

13期 495.00元 833.33元 1328.33元 89166.67元

14期 490.42元 833.33元 1323.75元 88333.33元

15期 485.83元 833.33元 1319.17元 87500.00元

16期 481.25元 833.33元 1314.58元 86666.67元

17期 476.67元 833.33元 1310.00元 85833.33元

18期 472.08元 833.33元 1305.42元 85000.00元

19期 467.50元 833.33元 1300.83元 84166.67元

20期 462.92元 833.33元 1296.25元 83333.33元

21期 458.33元 833.33元 1291.67元 82500.00元

22期 453.75元 833.33元 1287.08元 81666.67元

23期 449.17元 833.33元 1282.50元 80833.33元

24期 444.58元 833.33元 1277.92元 80000.00元

25期 440.00元 833.33元 1273.33元 79166.67元

26期 435.42元 833.33元 1268.75元 78333.33元

27期 430.83元 833.33元 1264.17元 77500.00元

28期 426.25元 833.33元 1259.58元 76666.67元

29期 421.67元 833.33元 1255.00元 75833.33元

30期 417.08元 833.33元 1250.42元 75000.00元

31期 412.50元 833.33元 1245.83元 74166.67元

32期 407.92元 833.33元 1241.25元 73333.33元

33期 403.33元 833.33元 1236.67元 72500.00元

34期 398.75元 833.33元 1232.08元 71666.67元

35期 394.17元 833.33元 1227.50元 70833.33元

36期 389.58元 833.33元 1222.92元 70000.00元

37期 385.00元 833.33元 1218.33元 69166.67元

38期 380.42元 833.33元 1213.75元 68333.33元

39期 375.83元 833.33元 1209.17元 67500.00元

40期 371.25元 833.33元 1204.58元 66666.67元

41期 366.67元 833.33元 1200.00元 65833.33元

42期 362.08元 833.33元 1195.42元 65000.00元

43期 357.50元 833.33元 1190.83元 64166.67元

44期 352.92元 833.33元 1186.25元 63333.33元

45期 348.33元 833.33元 1181.67元 62500.00元

46期 343.75元 833.33元 1177.08元 61666.67元

47期 339.17元 833.33元 1172.50元 60833.33元

48期 334.58元 833.33元 1167.92元 60000.00元

49期 330.00元 833.33元 1163.33元 59166.67元

50期 325.42元 833.33元 1158.75元 58333.33元

51期 320.83元 833.33元 1154.17元 57500.00元

52期 316.25元 833.33元 1149.58元 56666.67元

53期 311.67元 833.33元 1145.00元 55833.33元

54期 307.08元 833.33元 1140.42元 55000.00元

55期 302.50元 833.33元 1135.83元 54166.67元

56期 297.92元 833.33元 1131.25元 53333.33元

57期 293.33元 833.33元 1126.67元 52500.00元

58期 288.75元 833.33元 1122.08元 51666.67元

59期 284.17元 833.33元 1117.50元 50833.33元

60期 279.58元 833.33元 1112.92元 50000.00元

61期 275.00元 833.33元 1108.33元 49166.67元

62期 270.42元 833.33元 1103.75元 48333.33元

63期 265.83元 833.33元 1099.17元 47500.00元

64期 261.25元 833.33元 1094.58元 46666.67元

65期 256.67元 833.33元 1090.00元 45833.33元

66期 252.08元 833.33元 1085.42元 45000.00元

67期 247.50元 833.33元 1080.83元 44166.67元

68期 242.92元 833.33元 1076.25元 43333.33元

69期 238.33元 833.33元 1071.67元 42500.00元

70期 233.75元 833.33元 1067.08元 41666.67元

71期 229.17元 833.33元 1062.50元 40833.33元

72期 224.58元 833.33元 1057.92元 40000.00元

73期 220.00元 833.33元 1053.33元 39166.67元

74期 215.42元 833.33元 1048.75元 38333.33元

75期 210.83元 833.33元 1044.17元 37500.00元

76期 206.25元 833.33元 1039.58元 36666.67元

77期 201.67元 833.33元 1035.00元 35833.33元

78期 197.08元 833.33元 1030.42元 35000.00元

79期 192.50元 833.33元 1025.83元 34166.67元

80期 187.92元 833.33元 1021.25元 33333.33元

81期 183.33元 833.33元 1016.67元 32500.00元

82期 178.75元 833.33元 1012.08元 31666.67元

83期 174.17元 833.33元 1007.50元 30833.33元

84期 169.58元 833.33元 1002.92元 30000.00元

85期 165.00元 833.33元 998.33元 29166.67元

86期 160.42元 833.33元 993.75元 28333.33元

87期 155.83元 833.33元 989.17元 27500.00元

88期 151.25元 833.33元 984.58元 26666.67元

89期 146.67元 833.33元 980.00元 25833.33元

90期 142.08元 833.33元 975.42元 25000.00元

91期 137.50元 833.33元 970.83元 24166.67元

92期 132.92元 833.33元 966.25元 23333.33元

93期 128.33元 833.33元 961.67元 22500.00元

94期 123.75元 833.33元 957.08元 21666.67元

95期 119.17元 833.33元 952.50元 20833.33元

96期 114.58元 833.33元 947.92元 20000.00元

97期 110.00元 833.33元 943.33元 19166.67元

98期 105.42元 833.33元 938.75元 18333.33元

99期 100.83元 833.33元 934.17元 17500.00元

100期 96.25元 833.33元 929.58元 16666.67元

101期 91.67元 833.33元 925.00元 15833.33元

102期 87.08元 833.33元 920.42元 15000.00元

103期 82.50元 833.33元 915.83元 14166.67元

104期 77.92元 833.33元 911.25元 13333.33元

105期 73.33元 833.33元 906.67元 12500.00元

106期 68.75元 833.33元 902.08元 11666.67元

107期 64.17元 833.33元 897.50元 10833.33元

108期 59.58元 833.33元 892.92元 10000.00元

109期 55.00元 833.33元 888.33元 9166.67元

110期 50.42元 833.33元 883.75元 8333.33元

111期 45.83元 833.33元 879.17元 7500.00元

112期 41.25元 833.33元 874.58元 6666.67元

113期 36.67元 833.33元 870.00元 5833.33元

114期 32.08元 833.33元 865.42元 5000.00元

115期 27.50元 833.33元 860.83元 4166.67元

116期 22.92元 833.33元 856.25元 3333.33元

117期 18.33元 833.33元 851.67元 2500.00元

118期 13.75元 833.33元 847.08元 1666.67元

119期 9.17元 833.33元 842.50元 833.33元

120期 4.58元 833.33元 837.92元 0.00元

发布时间:2020-06-25
浏览:17737
A

一、短期贷款

六个月以内(含六个月) 利率为6.10

六个月至一年(含一年) 利率为6.56

二、中长期贷款

一至三年(含三年) 利率为6.65

三至五年(含五年) 利率为6.90

五年以上 利率为7.05

发布时间:2020-06-25
浏览:13171
A

一、贷款利率:

新项目年利率(%)

一、短期内贷款

一年之内(含一年)4.35

二、中远期贷款

一至五年(含五年)4.75

五年之上4.90

三、个人公积金贷款利率年利率%

五年下列(含五年)2.75

五年之上3.25

依据老百姓银行的要求,现阶段每家银行的贷款利率是能够随意波动的,因而每家银行各类贷款的贷款利率会不太一样,贷款必须努力的贷款利息有多有少

二、申请办理银行贷款业务流程的标准:

1、年纪在18到65周岁以上的普通合伙人;

2、贷款人的具体年纪加贷款申请办理限期不可超出七十岁;

3、具备平稳岗位、平稳收益,按时偿还贷款等额本息贷款的能力;

4、个人征信优良,无欠佳纪录,贷款主要用途合理合法;

5、合乎银行要求的别的标准。

合乎之上标准就可以在本地的银行申办贷款业务流程。

发布时间:2020-06-25
浏览:17523
已成功解决

96324

个问题
我要提问
热门问答
最新提问
1、借款人到开办该项业务的银行网点提出申请,填写装修贷款申请表,提交相关资料、办理有关担保手续。资料包括个人有效身份证件、单位出具的职业和收入证明、与装修公司签订的《装修工程合同》、装修公司的营业执照和资格证书复印件等;2、银行客户经理调查、审核同意后,报经有权审批部门审批同意后,签订借款合同;3、银行客户经理办理放款手续,将款项转入借款人在我行个人结算账户上,客户即可使用贷款资金;4、借款人到银行柜台还款,或在存款账户或银行卡上留足还款金额,委托贷款银行代扣还款;5、贷款结清后,银行与客户解除债权债务关系,办理有关手续。 [查看详情]
我们从各银行的官方渠道了解,装修贷款主要根据个人实际情况选择适合自己的银行办理。目前,常见的装修贷有以下几家银行:1、中国银行中国银行的装修贷款,期限是1-3年,最长不超过5年,具体根据借款人性质决定。金额上限不超过家居装修工程总额的80%,利率按中国人民银行规定的基准利率执行。2、建设银行建行“家装贷”,借款人年龄在18-60周岁之间具有完全民事行为能力的即可申请。并且可以采取抵押、保证、质押或信用等方式申请,额度最高可达100万,期限最长可贷5年。3、招商银行招商银行的装修贷款,如果在招商银行办理了按揭贷款(一手房、二手房皆可),且能够提供装修合同或协议可提出贷款申请,额度可达100万,贷款期限长达10年。 [查看详情]
公积金装修贷的额度,是根据借款人的缴纳额度及月工资收入、贷款年限等多方面因素决定。计算公式如下:贷款额度=借款人月缴纳公积金额度÷借款人月缴纳公积金比例×0.35×12×贷款期限 [查看详情]
购买了房子,在进入装修阶段后是可以用公积金贷款的。只要你符合并满足以下条件,在装修房子时就可以申请公积金贷款。1、拥有本市城镇常住户口或是有效居留身份;2、在申请贷款之前,缴存住房公积金连续12个月以上不曾中断过。如果存在夫妻同时缴存公积金的情况,则只允许一个人贷款;3、拥有符合法律规定的购房、建房、大修自住住房的合同(或是协议)以及其它相关材料;4、拥有一定比例的自筹资金,并且不低于购买的商品房、经济适用房的总价的20%。如果购买的是二手房、大修住房,自筹资金不得低于总价的30%;5、拥有稳定的经济收入,具备偿还公积金贷款本金和利息的能力。届时需要你所在的工作单位提供月收入证明;6、同意使用你所购买的房产或是拥有完全产权的自住房或是第三人住房作为抵押,或者使用贷款银行认可的有价证券、银行的定期存单进行质押,也可以由银行认可的法人、组织或是第三人提供保证。 [查看详情]
可以装修可以用公积金贷款,申请条件如下:(1)借款人有城镇常住户口或有效居留身份;(2)自申请之日向前推,连续足额缴存住房公积金12个月以上;(3)有合法合规的购房、建房、大修自住住房的合同(或是协议)以及其它相关材料。 [查看详情]
  • 关于我们
  • 公司简介
  • 社会责任
  • 媒体报道
  • 联系我们

扫码关注公众号

扫码访问移动端

服务时间:周一至周五09:00-21:00

028-6666-1158

咨询热线:028-6666-1158

地址:成都市锦江区IFS国际金融中心3号楼28层

四川御顺金融外包服务有限公司版权所有 蜀ICP备12025136号-1